Midtsemesterprøve 11.03.2005 FY1003/TFY4155 Elektromagnetisme

Resultater



I alt 164 studenter tok prøven.
Etter en helhetsvurdering av omfang og vanskelighetsgrad er det gitt 2.75 % for hvert riktige svar.
Kumulativ score tilsvarer 20 % av oppnådd score.


  Nødvendig score i % på eksamen for å oppnå ...  
 Studentnummer   Poeng   Score i %   Karakter   Kumulativ score i %  A B C D E
10168 23 63,25 D 12,65 91,06 78,56 66,06 53,56 28,56
441634 32 88,00 A 17,60 84,88 72,38 59,88 47,38 22,38
635007 33 90,75 A 18,15 84,19 71,69 59,19 46,69 21,69
635191 18 49,50 E 9,90 94,50 82,00 69,50 57,00 32,00
647904 27 74,25 C 14,85 88,31 75,81 63,31 50,81 25,81
652800 32 88,00 A 17,60 84,88 72,38 59,88 47,38 22,38
653189 28 77,00 B 15,40 87,63 75,13 62,63 50,13 25,13
653322 18 49,50 E 9,90 94,50 82,00 69,50 57,00 32,00
654165 25 68,75 C 13,75 89,69 77,19 64,69 52,19 27,19
654227 18 49,50 E 9,90 94,50 82,00 69,50 57,00 32,00
655213 31 85,25 B 17,05 85,56 73,06 60,56 48,06 23,06
660101 26 71,50 C 14,30 89,00 76,50 64,00 51,50 26,50
660106 12 33,00 F 6,60 98,63 86,13 73,63 61,13 36,13
661492 31 85,25 B 17,05 85,56 73,06 60,56 48,06 23,06
661545 17 46,75 E 9,35 95,19 82,69 70,19 57,69 32,69
661584 31 85,25 B 17,05 85,56 73,06 60,56 48,06 23,06
662102 29 79,75 B 15,95 86,94 74,44 61,94 49,44 24,44
662385 32 88,00 A 17,60 84,88 72,38 59,88 47,38 22,38
665928 32 88,00 A 17,60 84,88 72,38 59,88 47,38 22,38
667127 30 82,50 B 16,50 86,25 73,75 61,25 48,75 23,75
667257 13 35,75 E 7,15 97,94 85,44 72,94 60,44 35,44
667541 19 52,25 E 10,45 93,81 81,31 68,81 56,31 31,31
669428 32 88,00 A 17,60 84,88 72,38 59,88 47,38 22,38
669438 20 55,00 E 11,00 93,13 80,63 68,13 55,63 30,63
669439 24 66,00 C 13,20 90,38 77,88 65,38 52,88 27,88
669441 35 96,25 A 19,25 82,81 70,31 57,81 45,31 20,31
669443 16 44,00 E 8,80 95,88 83,38 70,88 58,38 33,38
669444 27 74,25 C 14,85 88,31 75,81 63,31 50,81 25,81
669462 32 88,00 A 17,60 84,88 72,38 59,88 47,38 22,38
669466 38 104,50 A 20,90 80,75 68,25 55,75 43,25 18,25
669468 30 82,50 B 16,50 86,25 73,75 61,25 48,75 23,75
669473 32 88,00 A 17,60 84,88 72,38 59,88 47,38 22,38
669474 19 52,25 E 10,45 93,81 81,31 68,81 56,31 31,31
669475 30 82,50 B 16,50 86,25 73,75 61,25 48,75 23,75
669476 31 85,25 B 17,05 85,56 73,06 60,56 48,06 23,06
669477 22 60,50 D 12,10 91,75 79,25 66,75 54,25 29,25
669478 36 99,00 A 19,80 82,13 69,63 57,13 44,63 19,63
669479 33 90,75 A 18,15 84,19 71,69 59,19 46,69 21,69
669725 21 57,75 D 11,55 92,44 79,94 67,44 54,94 29,94
670594 24 66,00 C 13,20 90,38 77,88 65,38 52,88 27,88
670734 34 93,50 A 18,70 83,50 71,00 58,50 46,00 21,00
670750 29 79,75 B 15,95 86,94 74,44 61,94 49,44 24,44
671588 23 63,25 D 12,65 91,06 78,56 66,06 53,56 28,56
673095 34 93,50 A 18,70 83,50 71,00 58,50 46,00 21,00
673134 17 46,75 E 9,35 95,19 82,69 70,19 57,69 32,69
673223 17 46,75 E 9,35 95,19 82,69 70,19 57,69 32,69
673266 36 99,00 A 19,80 82,13 69,63 57,13 44,63 19,63
673287 36 99,00 A 19,80 82,13 69,63 57,13 44,63 19,63
673306 31 85,25 B 17,05 85,56 73,06 60,56 48,06 23,06
673379 28 77,00 B 15,40 87,63 75,13 62,63 50,13 25,13
673426 23 63,25 D 12,65 91,06 78,56 66,06 53,56 28,56
673428 28 77,00 B 15,40 87,63 75,13 62,63 50,13 25,13
673430 28 77,00 B 15,40 87,63 75,13 62,63 50,13 25,13
673466 30 82,50 B 16,50 86,25 73,75 61,25 48,75 23,75
673587 14 38,50 E 7,70 97,25 84,75 72,25 59,75 34,75
673682 23 63,25 D 12,65 91,06 78,56 66,06 53,56 28,56
673695 29 79,75 B 15,95 86,94 74,44 61,94 49,44 24,44
673698 16 44,00 E 8,80 95,88 83,38 70,88 58,38 33,38
673791 40 110,00 A 22,00 79,38 66,88 54,38 41,88 16,88
673820 18 49,50 E 9,90 94,50 82,00 69,50 57,00 32,00
673826 34 93,50 A 18,70 83,50 71,00 58,50 46,00 21,00
673829 28 77,00 B 15,40 87,63 75,13 62,63 50,13 25,13
673843 20 55,00 E 11,00 93,13 80,63 68,13 55,63 30,63
673857 32 88,00 A 17,60 84,88 72,38 59,88 47,38 22,38
673871 37 101,75 A 20,35 81,44 68,94 56,44 43,94 18,94
673881 33 90,75 A 18,15 84,19 71,69 59,19 46,69 21,69
673959 28 77,00 B 15,40 87,63 75,13 62,63 50,13 25,13
673961 24 66,00 C 13,20 90,38 77,88 65,38 52,88 27,88
673969 29 79,75 B 15,95 86,94 74,44 61,94 49,44 24,44
674010 27 74,25 C 14,85 88,31 75,81 63,31 50,81 25,81
674011 23 63,25 D 12,65 91,06 78,56 66,06 53,56 28,56
674127 29 79,75 B 15,95 86,94 74,44 61,94 49,44 24,44
674797 23 63,25 D 12,65 91,06 78,56 66,06 53,56 28,56
674834 11 30,25 F 6,05 99,31 86,81 74,31 61,81 36,81
674837 24 66,00 C 13,20 90,38 77,88 65,38 52,88 27,88
674839 16 44,00 E 8,80 95,88 83,38 70,88 58,38 33,38
674841 31 85,25 B 17,05 85,56 73,06 60,56 48,06 23,06
674844 34 93,50 A 18,70 83,50 71,00 58,50 46,00 21,00
674845 33 90,75 A 18,15 84,19 71,69 59,19 46,69 21,69
674846 28 77,00 B 15,40 87,63 75,13 62,63 50,13 25,13
674850 17 46,75 E 9,35 95,19 82,69 70,19 57,69 32,69
674852 22 60,50 D 12,10 91,75 79,25 66,75 54,25 29,25
674853 28 77,00 B 15,40 87,63 75,13 62,63 50,13 25,13
674855 17 46,75 E 9,35 95,19 82,69 70,19 57,69 32,69
674857 25 68,75 C 13,75 89,69 77,19 64,69 52,19 27,19
675664 17 46,75 E 9,35 95,19 82,69 70,19 57,69 32,69
676148 29 79,75 B 15,95 86,94 74,44 61,94 49,44 24,44
676348 36 99,00 A 19,80 82,13 69,63 57,13 44,63 19,63
676419 34 93,50 A 18,70 83,50 71,00 58,50 46,00 21,00
676420 33 90,75 A 18,15 84,19 71,69 59,19 46,69 21,69
676421 34 93,50 A 18,70 83,50 71,00 58,50 46,00 21,00
676422 31 85,25 B 17,05 85,56 73,06 60,56 48,06 23,06
676427 23 63,25 D 12,65 91,06 78,56 66,06 53,56 28,56
676428 35 96,25 A 19,25 82,81 70,31 57,81 45,31 20,31
676429 28 77,00 B 15,40 87,63 75,13 62,63 50,13 25,13
676430 25 68,75 C 13,75 89,69 77,19 64,69 52,19 27,19
676432 21 57,75 D 11,55 92,44 79,94 67,44 54,94 29,94
676433 29 79,75 B 15,95 86,94 74,44 61,94 49,44 24,44
676434 31 85,25 B 17,05 85,56 73,06 60,56 48,06 23,06
676435 25 68,75 C 13,75 89,69 77,19 64,69 52,19 27,19
676436 26 71,50 C 14,30 89,00 76,50 64,00 51,50 26,50
676437 24 66,00 C 13,20 90,38 77,88 65,38 52,88 27,88
676438 23 63,25 D 12,65 91,06 78,56 66,06 53,56 28,56
676442 33 90,75 A 18,15 84,19 71,69 59,19 46,69 21,69
676443 32 88,00 A 17,60 84,88 72,38 59,88 47,38 22,38
676444 37 101,75 A 20,35 81,44 68,94 56,44 43,94 18,94
676445 27 74,25 C 14,85 88,31 75,81 63,31 50,81 25,81
676447 29 79,75 B 15,95 86,94 74,44 61,94 49,44 24,44
676448 22 60,50 D 12,10 91,75 79,25 66,75 54,25 29,25
676449 36 99,00 A 19,80 82,13 69,63 57,13 44,63 19,63
676451 35 96,25 A 19,25 82,81 70,31 57,81 45,31 20,31
676453 34 93,50 A 18,70 83,50 71,00 58,50 46,00 21,00
676454 29 79,75 B 15,95 86,94 74,44 61,94 49,44 24,44
676455 30 82,50 B 16,50 86,25 73,75 61,25 48,75 23,75
676456 29 79,75 B 15,95 86,94 74,44 61,94 49,44 24,44
676457 32 88,00 A 17,60 84,88 72,38 59,88 47,38 22,38
676458 28 77,00 B 15,40 87,63 75,13 62,63 50,13 25,13
676459 23 63,25 D 12,65 91,06 78,56 66,06 53,56 28,56
676460 16 44,00 E 8,80 95,88 83,38 70,88 58,38 33,38
676461 24 66,00 C 13,20 90,38 77,88 65,38 52,88 27,88
676462 20 55,00 E 11,00 93,13 80,63 68,13 55,63 30,63
676463 22 60,50 D 12,10 91,75 79,25 66,75 54,25 29,25
676464 36 99,00 A 19,80 82,13 69,63 57,13 44,63 19,63
676465 21 57,75 D 11,55 92,44 79,94 67,44 54,94 29,94
676466 27 74,25 C 14,85 88,31 75,81 63,31 50,81 25,81
676467 27 74,25 C 14,85 88,31 75,81 63,31 50,81 25,81
676469 27 74,25 C 14,85 88,31 75,81 63,31 50,81 25,81
676470 34 93,50 A 18,70 83,50 71,00 58,50 46,00 21,00
676471 38 104,50 A 20,90 80,75 68,25 55,75 43,25 18,25
676474 21 57,75 D 11,55 92,44 79,94 67,44 54,94 29,94
676475 38 104,50 A 20,90 80,75 68,25 55,75 43,25 18,25
676476 29 79,75 B 15,95 86,94 74,44 61,94 49,44 24,44
676478 22 60,50 D 12,10 91,75 79,25 66,75 54,25 29,25
676479 26 71,50 C 14,30 89,00 76,50 64,00 51,50 26,50
676480 21 57,75 D 11,55 92,44 79,94 67,44 54,94 29,94
676482 18 49,50 E 9,90 94,50 82,00 69,50 57,00 32,00
676484 24 66,00 C 13,20 90,38 77,88 65,38 52,88 27,88
676485 34 93,50 A 18,70 83,50 71,00 58,50 46,00 21,00
676486 27 74,25 C 14,85 88,31 75,81 63,31 50,81 25,81
676487 37 101,75 A 20,35 81,44 68,94 56,44 43,94 18,94
676488 21 57,75 D 11,55 92,44 79,94 67,44 54,94 29,94
676489 31 85,25 B 17,05 85,56 73,06 60,56 48,06 23,06
676490 23 63,25 D 12,65 91,06 78,56 66,06 53,56 28,56
676491 12 33,00 F 6,60 98,63 86,13 73,63 61,13 36,13
676492 35 96,25 A 19,25 82,81 70,31 57,81 45,31 20,31
676493 22 60,50 D 12,10 91,75 79,25 66,75 54,25 29,25
676495 36 99,00 A 19,80 82,13 69,63 57,13 44,63 19,63
676496 21 57,75 D 11,55 92,44 79,94 67,44 54,94 29,94
676499 31 85,25 B 17,05 85,56 73,06 60,56 48,06 23,06
676500 19 52,25 E 10,45 93,81 81,31 68,81 56,31 31,31
676501 30 82,50 B 16,50 86,25 73,75 61,25 48,75 23,75
676503 24 66,00 C 13,20 90,38 77,88 65,38 52,88 27,88
677392 27 74,25 C 14,85 88,31 75,81 63,31 50,81 25,81
677396 34 93,50 A 18,70 83,50 71,00 58,50 46,00 21,00
677399 23 63,25 D 12,65 91,06 78,56 66,06 53,56 28,56
677400 15 41,25 E 8,25 96,56 84,06 71,56 59,06 34,06
677403 15 41,25 E 8,25 96,56 84,06 71,56 59,06 34,06
677405 20 55,00 E 11,00 93,13 80,63 68,13 55,63 30,63
677406 16 44,00 E 8,80 95,88 83,38 70,88 58,38 33,38
677407 17 46,75 E 9,35 95,19 82,69 70,19 57,69 32,69
677780 20 55,00 E 11,00 93,13 80,63 68,13 55,63 30,63
678034 21 57,75 D 11,55 92,44 79,94 67,44 54,94 29,94
678297 24 66,00 C 13,20 90,38 77,88 65,38 52,88 27,88
679225 16 44,00 E 8,80 95,88 83,38 70,88 58,38 33,38


Sist oppdatert den 15.03.2005
av Jon Andreas Støvneng
E-post: stovneng@phys.ntnu.no