Sensur juni 2005 TFY4155 Elektromagnetisme


  STUDENTNUMMER     MIDTSEMESTER     EKSAMEN     TOTAL SCORE     KARAKTER  
652800 88,00 93,56 92 A
654165 68,75 50,32 54 E
661584 85,25 66,88 71 C
661735 96,25 93,56 94 A
662102 79,75 79,76 80 B
665928 88,00 75,16 78 B
667257 35,75 21,80 25 F
669428 88,00 66,88 71 C
669439 66,00 44,80 49 E
669441 96,25 94,48 95 A
669443 44,00 41,12 42 E
669444 74,25 81,60 80 B
669466 104,50 97,24 99 A
669468 82,50 76,08 77 B
669473 88,00 81,60 83 B
669474 52,25 24,56 30 F
669475 82,50 87,12 86 A
669476 85,25 78,84 80 B
669477 60,50 54,92 56 D
669478 99,00 82,52 86 A
669479 90,75 87,12 88 A
670594 66,00 44,80 49 E
670734 93,50 88,04 89 A
670750 79,75 64,12 67 C
673095 93,50 100,00 99 A
673134 46,75 18,12 24 F
673266 99,00 90,80 92 A
673287 99,00 82,52 86 A
673306 85,25 62,28 67 C
673426 63,25 66,88 66 C
673428 77,00 85,28 84 B
673430 77,00 70,56 72 C
673494   27,32 22 F
673587 38,50 52,16 49 E
673695 79,75 69,64 72 C
673698 44,00 53,08 51 E
673820 49,50 19,04 25 F
673826 93,50 77,92 81 B
673829 77,00 83,44 82 B
673843 55,00 34,68 39 E
673857 88,00 79,76 81 B
673871 101,75 100,00 100 A
673881 90,75 78,84 81 B
673969 79,75 57,68 62 D
674010 74,25 51,24 56 D
674011 63,25 81,60 78 B
676348 99,00 84,36 87 A
676419 93,50 96,32 96 A
676420 90,75 72,40 76 B
676421 93,50 78,84 82 B
676422 85,25 74,24 76 B
676427 63,25 61,36 62 D
676428 96,25 83,44 86 A
676429 77,00 65,96 68 C
676430 68,75 67,80 68 C
676432 57,75 67,80 66 C
676433 79,75 58,60 63 D
676434 85,25 54,92 61 D
676435 68,75 37,44 44 E
676436 71,50 65,04 66 C
676437 66,00 45,72 50 E
676438 63,25 61,36 62 D
676442 90,75 62,28 68 C
676443 88,00 87,12 87 A
676444 101,75 89,88 92 A
676445 74,25 51,24 56 D
676447 79,75 57,68 62 D
676448 60,50 56,76 58 D
676449 99,00 90,80 92 A
676451 96,25 77,92 82 B
676453 93,50 88,96 90 A
676454 79,75 81,60 81 B
676455 82,50 63,20 67 C
676456 79,75 50,32 56 D
676457 88,00 77,00 79 B
676458 77,00 89,88 87 A
676459 63,25 41,12 46 E
676462 55,00 46,64 48 E
676463 60,50 30,08 36 E
676464 99,00 94,48 95 A
676465 57,75 61,36 61 D
676466 74,25 61,36 64 D
676467 74,25 56,76 60 D
676470 93,50 89,88 91 A
676471 104,50 95,40 97 A
676475 104,50 92,64 95 A
676476 79,75 77,00 78 B
676478 60,50 67,80 66 C
676479 71,50 55,84 59 D
676480 57,75 67,80 66 C
676482 49,50 43,88 45 E
676484 66,00 60,44 62 D
676485 93,50 58,60 66 C
676486 74,25 54,00 58 D
676487 101,75 95,40 97 A
676488 57,75 73,32 70 C
676489 85,25 68,72 72 C
676490 63,25 62,28 62 D
676492 96,25 96,32 96 A
676493 60,50 58,60 59 D
676495 99,00 93,56 95 A
676496 57,75 18,12 26 F
676499 85,25 80,68 82 B
676500 52,25 60,44 59 D
676501 82,50 0,00 17 F
676503 66,00 93,56 88 A


Sist oppdatert den 15.06.2005
av Jon Andreas Støvneng
E-post: stovneng@phys.ntnu.no