Sensur TFY4150 Elektromagnetisme


Studentnummer: Midterm: Eksamen: Total score (%): Karakter:
638514 85 86 85,8 A
640775 0 45 36,0 E
643201 0 11 8,8 F
644177 49 70 65,8 C
645058 77 95 91,4 A
646812 54 82 76,4 B
646864 69 88 84,2 B
646867 78 98 94,0 A
646949 64 87 82,4 B
646981 39 8 14,2 F
646988 51 44 45,4 E
647171 65 66 65,8 C
652805 48 91 82,4 B
652910 48 74 68,8 C
653574 72 86 83,2 B
654022 70 91 86,8 A
654076 64 50 52,8 E
654078 62 81 77,2 B
654079 52 87 80,0 B
654091 66 89 84,4 B
654094 70 81 78,8 B
654096 87 88 87,8 A
654104 88 98 96,0 A
654112 100 98 98,4 A
654113 58 85 79,6 B
654115 50 60 58,0 D
654131 71 93 88,6 A
654135 88 88 88,0 A
654147 90 93 92,4 A
654155 64 57 58,4 D
654156 81 68 70,6 C
654162 32 71 63,2 D
654163 52 96 87,2 A
654165 58 51 52,4 E
654168 46 63 59,6 D
654186 85 94 92,2 A
654190 77 91 88,2 A
654805 69 68 68,2 C
654836 67 98 91,8 A
655032 57 56 56,2 D
655220 84 90 88,8 A
657606 81 72 73,8 C
661515 69 68 68,2 C
661516 112 99 101,6 A
661518 67 95 89,4 A
661519 77 90 87,4 A
661520 58 78 74,0 C
661521 95 93 93,4 A
661524 71 83 80,6 B
661525 54 86 79,6 B
661526 104 99 100,0 A
661527 95 80 83,0 B
661528 67 89 84,6 B
661531 60 78 74,4 C
661532 46 95 85,2 B
661536 89 93 92,2 A
661537 116 100 103,2 A
661538 77 69 70,6 C
661539 72 88 84,8 B
661540 92 96 95,2 A
661541 73 90 86,6 A
661544 35 30 31,0 F
661545 0 30 24,0 F
661546 90 92 91,6 A
661547 108 97 99,2 A
661548 75 76 75,8 B
661552 55 69 66,2 C
661553 86 96 94,0 A
661556 64 64 64,0 D
661557 66 81 78,0 B
661558 76 92 88,8 A
661559 45 91 81,8 B
661563 55 88 81,4 B
661567 112 97 100,0 A
661568 100 94 95,2 A
661569 66 66 66,0 C
661571 82 89 87,6 A
661576 116 97 100,8 A
661577 65 79 76,2 B
661578 94 95 94,8 A
661580 63 87 82,2 B
661584 35 49 46,2 E
661587 66 87 82,8 B
661589 89 93 92,2 A
661590 88 89 88,8 A
661591 83 97 94,2 A
661593 92 94 93,6 A
661596 92 92 92,0 A
661598 68 89 84,8 B
661599 70 77 75,6 B
661600 81 94 91,4 A
661601 57 82 77,0 B
661602 77 87 85,0 B
661608 102 86 89,2 A
661610 96 94 94,4 A
661611 77 81 80,2 B
661612 72 93 88,8 A
661614 36 51 48,0 E
661617 61 50 52,2 E
661618 108 98 100,0 A
661620 62 90 84,4 B
661621 42 48 46,8 E
661625 46 75 69,2 C
661626 62 82 78,0 B
661627 89 86 86,6 A
661628 108 98 100,0 A
661630 60 87 81,6 B
661631 41 67 61,8 D
661632 66 95 89,2 A
661633 79 74 75,0 C
661635 62 72 70,0 C
661761 82 98 94,8 A
666314 75 98 93,4 A
Snitt: 72,1 80,7 80,1  
         


Sist oppdatert den 15.12.2003
av Jon Andreas Støvneng
E-post: stovneng@phys.ntnu.no