TFY4155/FY1303 MIDTSEMESTERPRØVE MARS 2004


POENG: Antall riktige svar.   SCORE: 2.75% for hvert riktige svar.
Karakter etter følgende skala (avrundet til hele %):
F: opp til 35 %     E: 36 - 55 %     D: 56 - 65 %     C: 66 - 75 %     B: 76 - 85 %     A: 86 % og oppover
Karakterfordeling:
A: 19     B: 22     C: 37     D: 25     E: 44     F: 8
Gjennomsnitt, riktige svar: 23.6     score: 64.8

STUDENTNUMMER POENG SCORE (%) KARAKTER
627856 27 74,25 C
640785 21 57,75 D
646976 25 68,75 C
652800 23,25 63,94 D
653934 38 104,50 A
654086 17 46,75 E
654341 9 24,75 F
654523 32 88,00 A
655325 23,25 63,94 D
658507 15,75 43,31 E
659206 21 57,75 D
659275 15 41,25 E
659781 18 49,50 E
659818 18 49,50 E
659858 18 49,50 E
659863 36 99,00 A
659889 20 55,00 E
659970 11 30,25 F
660103 21 57,75 D
660124 17 46,75 E
660159 15 41,25 E
661359 19 52,25 E
661513 29 79,75 B
661514 19,25 52,94 E
661523 25 68,75 C
661530 20 55,00 E
661544 15 41,25 E
661545 16 44,00 E
661549 28 77,00 B
661550 30 82,50 B
661554 20 55,00 E
661560 29 79,75 B
661561 29 79,75 B
661572 27,5 75,63 B
661573 25 68,75 C
661579 21 57,75 D
661581 27 74,25 C
661583 37 101,75 A
661585 23 63,25 D
661586 32 88,00 A
661592 11 30,25 F
661594 37 101,75 A
661595 24 66,00 C
661597 28 77,00 B
661603 39 107,25 A
661605 26 71,50 C
661606 36 99,00 A
661609 26 71,50 C
661615 26 71,50 C
661619 23 63,25 D
661623 31 85,25 B
661634 18 49,50 E
661735 35 96,25 A
662069 28,25 77,69 B
662441 24 66,00 C
665901 33 90,75 A
665913 32 88,00 A
665928 19 52,25 E
665943 23 63,25 D
665952 18 49,50 E
665961 24 66,00 C
665984 31 85,25 B
665986 18 49,50 E
666031 25 68,75 C
666046 16 44,00 E
666056 9 24,75 F
666121 16 44,00 E
666186 29 79,75 B
666188 27 74,25 C
666262 17 46,75 E
666277 31 85,25 B
666343 25 68,75 C
666361 21 57,75 D
666392 31 85,25 B
666400 18 49,50 E
666478 15 41,25 E
666492 19 52,25 E
666503 20 55,00 E
666549 30 82,50 B
666558 25 68,75 C
666574 33 90,75 A
666595 32 88,00 A
666607 27 74,25 C
666611 25 68,75 C
666668 25 68,75 C
666681 25 68,75 C
666686 26 71,50 C
666739 32 88,00 A
666815 27,25 74,94 C
666860 29 79,75 B
666866 23 63,25 D
667124 22 60,50 D
667125 24 66,00 C
667126 31 85,25 B
667129 27 74,25 C
667132 25,5 70,13 C
667134 21 57,75 D
668159 20,25 55,69 D
668999 25 68,75 C
669001 30 82,50 B
669010 13 35,75 E
669013 24,25 66,69 C
669014 15,5 42,63 E
669015 22 60,50 D
669018 20 55,00 E
669021 11,25 30,94 F
669374 23 63,25 D
669394 31 85,25 B
669424 19 52,25 E
669425 22 60,50 D
669430 15 41,25 E
669431 17 46,75 E
669432 18 49,50 E
669434 25,25 69,44 C
669435 21 57,75 D
669437 22 60,50 D
669438 17 46,75 E
669440 24 66,00 C
669445 38 104,50 A
669446 22 60,50 D
669447 24 66,00 C
669448 23 63,25 D
669450 25,25 69,44 C
669452 24 66,00 C
669454 15 41,25 E
669455 11 30,25 F
669456 24 66,00 C
669460 22 60,50 D
669461 24 66,00 C
669462 18 49,50 E
669463 28,25 77,69 B
669464 19,25 52,94 E
669466 29 79,75 B
669467 25 68,75 C
669468 19 52,25 E
669469 39 107,25 A
669470 10 27,50 F
669471 25 68,75 C
669472 19 52,25 E
669477 11,75 32,31 F
669480 21 57,75 D
669482 17 46,75 E
669483 32 88,00 A
669484 36 99,00 A
669487 18,5 50,88 E
669488 25 68,75 C
669489 23 63,25 D
669490 31 85,25 B
669491 39 107,25 A
669493 20 55,00 E
669494 23 63,25 D
669495 31 85,25 B
669497 24 66,00 C
669954 17 46,75 E
670203 14 38,50 E


Sist oppdatert den 23.03.2004 av Jon Andreas Støvneng
E-post: stovneng@phys.ntnu.no