Index of /~stovneng/TFY4160_2007/uke36

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]uke36.tex 2007-06-22 10:22 13K 
[   ]uke36.ps 2007-06-22 10:22 276K 
[   ]uke36.pdf 2007-06-22 10:22 84K 
[TXT]uke36.log 2007-06-22 10:22 5.4K 
[   ]uke36.dvi 2007-06-22 10:22 19K 
[   ]uke36.aux 2007-06-22 10:22 8  
[   ]udempet_likevekt.fig 2007-06-22 10:22 938  
[   ]udempet.fig 2007-06-22 10:22 570  
[   ]tvungen.fig 2007-06-22 10:22 959  
[   ]to_bolger.eps 2007-06-22 10:22 14K 
[   ]strukket_streng_like..>2007-06-22 10:22 634  
[   ]strukket_streng_like..>2007-06-22 10:22 3.7K 
[   ]sinusbolge.eps 2007-06-22 10:22 14K 
[TXT]resonanskurver.gnu 2007-06-22 10:22 4.4K 
[TXT]resonans_fasen.gnu 2007-06-22 10:22 4.4K 
[   ]oscillator_i_tyngdef..>2007-06-22 10:22 884  
[   ]mekanisk_resonanskre..>2007-06-22 10:22 1.0K 
[   ]krefter_paa_strengbi..>2007-06-22 10:22 1.2K 
[   ]krefter_paa_strengbi..>2007-06-22 10:22 1.7K 
[   ]krefter_paa_strengbi..>2007-06-22 10:22 8.0K 
[   ]foroverbolge.fig 2007-06-22 10:22 1.2K 
[   ]foroverbolge.eps 2007-06-22 10:22 12K 
[TXT]energi_harmonisk_osc..>2007-06-22 10:22 4.2K 
[   ]dispersjon.fig 2007-06-22 10:22 1.0K 
[   ]dispersjon.eps 2007-06-22 10:22 20K 
[   ]dempet_tvungen.fig 2007-06-22 10:22 1.7K 
[TXT]dempet_fri.gnu 2007-06-22 10:22 4.2K 
[   ]dempet_fri.fig 2007-06-22 10:22 1.3K 
[   ]dempet.fig 2007-06-22 10:22 823  
[   ]bolgepakker.eps 2007-06-22 10:22 15K 
[   ]bolge_ved_to_tider.fig 2007-06-22 10:22 505  
[   ]bolge_ved_to_tider.eps 2007-06-22 10:22 18K 
[   ]bolge_hastigheter.fi..>2007-06-22 10:22 179  
[   ]bolge_hastigheter.fig 2007-06-22 10:22 819  
[   ]bolge_hastigheter.eps 2007-06-22 10:22 19K 
[   ]bolge_begreper.fig 2007-06-22 10:22 692  
[   ]bolge_begreper.eps 2007-06-22 10:22 21K 
[   ]bakoverbolge.fig.bak 2007-06-22 10:22 1.2K 
[   ]bakoverbolge.fig 2007-06-22 10:22 1.2K 
[   ]bakoverbolge.eps 2007-06-22 10:22 9.3K 
[   ]RCL_krets.fig 2007-06-22 10:22 1.7K 

Apache Server at web.phys.ntnu.no Port 443