Index of /~stovneng/TFY4215_2009

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]2amino3pentensyre.jpg 2009-01-09 12:19 78K 
[IMG]2metylbutan.jpg 2009-01-09 12:19 68K 
[IMG]4amino3metyl2butanol..>2009-01-09 12:19 76K 
[IMG]4heksen22diamin.jpg 2009-01-09 12:19 82K 
[IMG]34dimetyl2penten.jpg 2009-01-09 12:19 78K 
[IMG]Amino4cyano3hydroksy..>2009-01-09 12:19 67K 
[IMG]Etyl4cyano3hydroksy2..>2009-01-09 12:19 89K 
[IMG]R_og_S_amino-hydroks..>2009-01-09 12:19 83K 
[   ]Thumbs.db 2009-01-09 12:19 5.5K 
[   ]aldehyd.eps 2009-01-09 12:19 3.2K 
[   ]aldehyd.fig 2009-01-09 12:19 464  
[   ]amid.eps 2009-01-09 12:19 3.3K 
[   ]amid.fig 2009-01-09 12:19 541  
[   ]appendix.doc 2009-01-09 12:19 704K 
[   ]appendix.pdf 2009-01-09 12:19 270K 
[   ]appendix_2008.doc 2009-01-09 12:19 704K 
[   ]appendix_2008.pdf 2009-01-09 12:19 270K 
[   ]appendix_2009.doc 2009-01-09 12:58 704K 
[   ]appendix_2009.pdf 2009-01-09 13:01 270K 
[   ]chemical_physics_200..>2009-01-09 12:19 8  
[   ]chemical_physics_200..>2009-01-09 12:19 54K 
[TXT]chemical_physics_200..>2009-01-09 12:19 5.5K 
[   ]chemical_physics_200..>2009-01-09 12:19 441K 
[   ]chemical_physics_200..>2009-01-09 12:19 366K 
[   ]chemical_physics_200..>2009-01-09 12:19 37K 
[   ]chemical_physics_200..>2009-01-09 12:19 8  
[   ]chemical_physics_200..>2009-01-09 12:19 61K 
[TXT]chemical_physics_200..>2009-01-09 12:19 5.7K 
[   ]chemical_physics_200..>2009-01-09 12:19 463K 
[   ]chemical_physics_200..>2009-01-09 12:19 404K 
[   ]chemical_physics_200..>2009-01-09 12:19 41K 
[   ]chemical_physics_200..>2009-05-10 12:08 8  
[   ]chemical_physics_200..>2009-05-10 12:08 75K 
[TXT]chemical_physics_200..>2009-05-10 12:08 5.9K 
[   ]chemical_physics_200..>2009-05-10 12:08 196K 
[   ]chemical_physics_200..>2009-05-10 12:08 427K 
[   ]chemical_physics_200..>2009-05-10 12:08 51K 
[IMG]cis_og_trans_12diklo..>2009-01-09 12:19 73K 
[   ]ester.eps 2009-01-09 12:19 3.3K 
[   ]ester.fig 2009-01-09 12:19 578  
[   ]exercise1.doc 2009-04-16 08:23 260K 
[   ]exercise1.pdf 2009-04-16 08:24 248K 
[   ]exercise2.doc 2009-01-09 15:09 249K 
[   ]exercise2.pdf 2009-01-09 15:09 165K 
[   ]exercise3.doc 2009-01-09 15:10 563K 
[   ]exercise3.pdf 2009-01-09 15:12 383K 
[IMG]fargekode.jpg 2009-01-09 12:19 40K 
[   ]karakterliste_fy1006..>2009-06-15 17:42 10K 
[   ]karakterliste_tfy421..>2009-06-15 17:42 11K 
[   ]karakterliste_tfy421..>2009-01-09 12:19 25K 
[   ]karakterliste_tfy421..>2009-01-09 12:19 11K 
[   ]karboksylsyre.eps 2009-01-09 12:19 3.2K 
[   ]karboksylsyre.fig 2009-01-09 12:19 465  
[   ]keton.eps 2009-01-09 12:19 3.2K 
[   ]keton.fig 2009-01-09 12:19 414  
[   ]kjemisk_fysikk_2007.aux2009-01-09 12:19 8  
[   ]kjemisk_fysikk_2007.dvi2009-01-09 12:19 54K 
[TXT]kjemisk_fysikk_2007.log2009-01-09 12:19 6.1K 
[   ]kjemisk_fysikk_2007.pdf2009-01-09 12:19 438K 
[   ]kjemisk_fysikk_2007.ps 2009-01-09 12:19 362K 
[   ]kjemisk_fysikk_2007.tex2009-01-09 12:19 37K 
[   ]kjemisk_fysikk_2008.aux2009-01-09 12:19 8  
[   ]kjemisk_fysikk_2008.dvi2009-01-09 12:19 60K 
[TXT]kjemisk_fysikk_2008.log2009-01-09 12:19 6.5K 
[   ]kjemisk_fysikk_2008.pdf2009-01-09 12:19 461K 
[   ]kjemisk_fysikk_2008.ps 2009-01-09 12:19 400K 
[   ]kjemisk_fysikk_2008.tex2009-01-09 12:19 42K 
[   ]kjemisk_fysikk_2009.aux2009-05-10 10:48 8  
[   ]kjemisk_fysikk_2009.dvi2009-05-10 10:48 74K 
[TXT]kjemisk_fysikk_2009.log2009-05-10 10:48 6.7K 
[   ]kjemisk_fysikk_2009.pdf2009-05-10 10:48 193K 
[   ]kjemisk_fysikk_2009.ps 2009-05-10 10:48 425K 
[   ]kjemisk_fysikk_2009.tex2009-05-10 10:48 51K 
[   ]losning1.doc 2009-04-16 08:42 460K 
[   ]losning1.pdf 2009-04-16 08:45 154K 
[   ]losning2.doc 2009-03-19 16:36 381K 
[   ]losning2.pdf 2009-03-19 16:38 194K 
[   ]losning3.doc 2009-03-19 16:44 349K 
[   ]losning3.pdf 2009-03-19 16:46 96K 
[   ]nitril.eps 2009-01-09 12:19 3.2K 
[   ]nitril.fig 2009-01-09 12:19 414  
[   ]nomenklatur.pdf 2009-01-09 12:19 16K 
[   ]oppslag_datasaler.doc 2009-03-23 15:39 187K 
[   ]optisk_rotasjon_1.eps 2009-01-09 12:19 11K 
[   ]optisk_rotasjon_1.fig 2009-01-09 12:19 2.9K 
[   ]optisk_rotasjon_1.fi..>2009-01-09 12:19 2.8K 
[   ]optisk_rotasjon_2.eps 2009-01-09 12:19 15K 
[   ]optisk_rotasjon_2.fig 2009-01-09 12:19 3.8K 
[   ]orientering_2008.doc 2009-01-09 12:19 152K 
[   ]orientering_2008.pdf 2009-01-09 12:19 94K 
[   ]orientering_2009.doc 2009-03-30 08:02 153K 
[   ]orientering_2009.pdf 2009-03-30 08:03 94K 
[   ]oving1.doc 2009-04-16 08:18 256K 
[   ]oving1.pdf 2009-04-16 08:20 248K 
[   ]oving2.doc 2009-01-09 13:12 247K 
[   ]oving2.pdf 2009-01-09 13:27 166K 
[   ]oving3.doc 2009-01-09 13:12 561K 
[   ]oving3.pdf 2009-01-09 13:30 385K 
[   ]rosenfeld_1929.pdf 2009-01-09 12:19 511K 
[   ]solution1.doc 2009-04-16 08:46 464K 
[   ]solution1.pdf 2009-04-16 08:49 155K 
[   ]solution2.doc 2009-03-19 16:36 384K 
[   ]solution2.pdf 2009-03-19 16:40 139K 
[   ]solution3.doc 2009-03-19 16:43 351K 
[   ]solution3.pdf 2009-03-19 16:48 97K 
[   ]spartan_tutorials.pdf 2009-01-09 12:19 3.3M 
[   ]stereokjemi.pdf 2009-01-09 12:19 69K 
[   ]syreanhydrid.eps 2009-01-09 12:19 3.6K 
[   ]syreanhydrid.fig 2009-01-09 12:19 821  
[   ]syrehalid.eps 2009-01-09 12:19 3.2K 
[   ]syrehalid.fig 2009-01-09 12:19 464  
[TXT]tfy4215.htm 2015-08-11 09:49 13K 
[   ]tfy4215_fig1.eps 2009-01-09 12:19 5.4K 
[   ]tfy4215_fig1.fig 2009-01-09 12:19 1.7K 
[   ]tfy4215_fig2.eps 2009-01-09 12:19 6.9K 
[   ]tfy4215_fig2.fig 2009-01-09 12:19 743  
[   ]tfy4215_fig3.eps 2009-01-09 12:19 9.0K 
[   ]tfy4215_fig3.fig 2009-01-09 12:19 896  
[   ]tfy4215_fig4.eps 2009-01-09 12:19 9.5K 
[   ]tfy4215_fig4.fig 2009-01-09 12:19 2.8K 
[   ]tfy4215_fig5.eps 2009-01-09 12:19 9.0K 
[   ]tfy4215_fig5.fig 2009-01-09 12:19 2.1K 
[   ]tfy4215_fig6.eps 2009-01-09 12:19 6.7K 
[   ]tfy4215_fig6.fig 2009-01-09 12:19 2.9K 
[   ]tfy4215_fig7.eps 2009-01-09 12:19 3.6K 
[   ]tfy4215_fig7.fig 2009-01-09 12:19 764  
[   ]tfy4215_fig8.eps 2009-01-09 12:19 4.0K 
[   ]tfy4215_fig8.fig 2009-01-09 12:19 1.1K 
[   ]tfy4215_fig9.eps 2009-01-09 12:19 4.2K 
[   ]tfy4215_fig9.fig 2009-01-09 12:19 1.3K 
[   ]tfy4215_fig10.eps 2009-01-09 12:19 4.0K 
[   ]tfy4215_fig10.fig 2009-01-09 12:19 1.1K 
[   ]tfy4215_fig11.eps 2009-01-09 12:19 4.3K 
[   ]tfy4215_fig11.fig 2009-01-09 12:19 1.4K 
[   ]tfy4215_fig12.eps 2009-01-09 12:19 4.4K 
[   ]tfy4215_fig12.fig 2009-01-09 12:19 1.5K 
[   ]tfy4215_fig13.eps 2009-01-09 12:19 6.9K 
[   ]tfy4215_fig13.fig 2009-01-09 12:19 1.5K 
[   ]tfy4215_fig14.eps 2009-01-09 12:19 5.4K 
[   ]tfy4215_fig14.fig 2009-01-09 12:19 2.2K 
[   ]tfy4215_fig15.eps 2009-01-09 12:19 4.8K 
[   ]tfy4215_fig15.fig 2009-01-09 12:19 1.8K 
[   ]timing_studass_2008.xls2009-01-09 12:19 15K 
[   ]vedlegg.doc 2009-01-09 12:19 703K 
[   ]vedlegg.pdf 2009-01-09 12:19 270K 
[   ]vedlegg_2008.doc 2009-01-09 12:19 703K 
[   ]vedlegg_2008.pdf 2009-01-09 12:19 270K 
[   ]vedlegg_2009.doc 2009-01-09 12:37 703K 
[   ]vedlegg_2009.pdf 2009-01-09 12:40 270K 

Apache Server at web.phys.ntnu.no Port 443