Index of /~stovneng/TFY4215_2018/molekylfysikk

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Molecular physics.pdf 2018-01-04 08:27 32K 
[   ]Molecular physics.pptx 2018-01-04 08:27 39K 
[   ]aldehyd.eps 2018-01-04 08:27 3.2K 
[   ]aldehyd.fig 2018-01-04 08:27 464  
[   ]amid.eps 2018-01-04 08:27 3.3K 
[   ]amid.fig 2018-01-04 08:27 541  
[   ]ester.eps 2018-01-04 08:27 3.3K 
[   ]ester.fig 2018-01-04 08:27 578  
[   ]karboksylsyre.eps 2018-01-04 08:27 3.2K 
[   ]karboksylsyre.fig 2018-01-04 08:27 465  
[   ]keton.eps 2018-01-04 08:27 3.2K 
[   ]keton.fig 2018-01-04 08:27 414  
[   ]molekylfysikk_2017.aux 2018-01-04 08:27 8  
[   ]molekylfysikk_2017.dvi 2018-01-04 08:27 51K 
[TXT]molekylfysikk_2017.log 2018-01-04 08:27 4.8K 
[   ]molekylfysikk_2017.pdf 2018-01-04 08:27 141K 
[   ]molekylfysikk_2017.ps 2018-01-04 08:27 411K 
[   ]molekylfysikk_2017.tex 2018-01-04 08:27 35K 
[   ]molfys_intro_2017.pdf 2018-01-04 08:27 1.1M 
[   ]nitril.eps 2018-01-04 08:27 3.2K 
[   ]nitril.fig 2018-01-04 08:27 414  
[   ]optisk_rotasjon_1.eps 2018-01-04 08:27 11K 
[   ]optisk_rotasjon_1.fig 2018-01-04 08:27 2.9K 
[   ]optisk_rotasjon_2.eps 2018-01-04 08:27 15K 
[   ]optisk_rotasjon_2.fig 2018-01-04 08:27 3.8K 
[   ]orientering_2016.doc 2018-01-04 08:27 483K 
[   ]orientering_2016.pdf 2018-01-04 08:27 141K 
[   ]oving1.doc 2018-01-04 08:27 258K 
[DIR]oving1/ 2018-01-04 08:27 -  
[   ]oving12.doc 2018-01-04 08:27 197K 
[   ]oving12.pdf 2018-01-04 08:27 206K 
[   ]oving13.pdf 2018-01-04 08:27 203K 
[IMG]spartan.png 2018-01-04 08:27 447K 
[   ]syreanhydrid.eps 2018-01-04 08:27 3.6K 
[   ]syreanhydrid.fig 2018-01-04 08:27 821  
[   ]syrehalid.eps 2018-01-04 08:27 3.2K 
[   ]syrehalid.fig 2018-01-04 08:27 464  
[   ]tfy4215_fig1.eps 2018-01-04 08:27 5.4K 
[   ]tfy4215_fig1.fig 2018-01-04 08:27 1.7K 
[   ]tfy4215_fig2.eps 2018-01-04 08:27 6.9K 
[   ]tfy4215_fig2.fig 2018-01-04 08:27 743  
[   ]tfy4215_fig3.eps 2018-01-04 08:27 9.0K 
[   ]tfy4215_fig3.fig 2018-01-04 08:27 896  
[   ]tfy4215_fig4.eps 2018-01-04 08:27 9.5K 
[   ]tfy4215_fig4.fig 2018-01-04 08:27 2.8K 
[   ]tfy4215_fig5.eps 2018-01-04 08:27 9.0K 
[   ]tfy4215_fig5.fig 2018-01-04 08:27 2.1K 
[   ]tfy4215_fig6.eps 2018-01-04 08:27 6.7K 
[   ]tfy4215_fig6.fig 2018-01-04 08:27 2.9K 
[   ]tfy4215_fig7.eps 2018-01-04 08:27 3.6K 
[   ]tfy4215_fig7.fig 2018-01-04 08:27 764  
[   ]tfy4215_fig8.eps 2018-01-04 08:27 4.0K 
[   ]tfy4215_fig8.fig 2018-01-04 08:27 1.1K 
[   ]tfy4215_fig9.eps 2018-01-04 08:27 4.2K 
[   ]tfy4215_fig9.fig 2018-01-04 08:27 1.3K 
[   ]tfy4215_fig10.eps 2018-01-04 08:27 4.0K 
[   ]tfy4215_fig10.fig 2018-01-04 08:27 1.1K 
[   ]tfy4215_fig11.eps 2018-01-04 08:27 4.3K 
[   ]tfy4215_fig11.fig 2018-01-04 08:27 1.4K 
[   ]tfy4215_fig12.eps 2018-01-04 08:27 4.4K 
[   ]tfy4215_fig12.fig 2018-01-04 08:27 1.5K 
[   ]tfy4215_fig13.eps 2018-01-04 08:27 6.9K 
[   ]tfy4215_fig13.fig 2018-01-04 08:27 1.5K 
[   ]tfy4215_fig14.eps 2018-01-04 08:27 5.4K 
[   ]tfy4215_fig14.fig 2018-01-04 08:27 2.2K 
[   ]tfy4215_fig15.eps 2018-01-04 08:27 4.8K 
[   ]tfy4215_fig15.fig 2018-01-04 08:27 1.8K 

Apache Server at web.phys.ntnu.no Port 443