Index of /~stovneng/TFY4215_2007

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[TXT]tfy4215.htm 2015-08-11 09:49 13K 
[   ]oving3_ny_2008.pdf 2008-04-03 14:27 385K 
[   ]oving3_ny_2008.doc 2008-04-03 14:24 561K 
[   ]karakterliste_tfy421..>2007-06-22 12:30 25K 
[   ]chemical_physics_200..>2007-06-04 19:18 441K 
[   ]appendix.pdf 2007-06-04 19:15 270K 
[   ]appendix.doc 2007-06-04 19:13 704K 
[   ]chemical_physics_200..>2007-06-04 19:08 366K 
[TXT]chemical_physics_200..>2007-06-04 19:08 5.5K 
[   ]chemical_physics_200..>2007-06-04 19:08 54K 
[   ]chemical_physics_200..>2007-06-04 19:08 8  
[   ]chemical_physics_200..>2007-06-04 19:08 37K 
[   ]kjemisk_fysikk_2007.pdf2007-05-30 15:43 438K 
[   ]kjemisk_fysikk_2007.ps 2007-05-30 15:28 362K 
[TXT]kjemisk_fysikk_2007.log2007-05-30 15:28 6.1K 
[   ]kjemisk_fysikk_2007.dvi2007-05-30 15:28 54K 
[   ]kjemisk_fysikk_2007.aux2007-05-30 15:28 8  
[   ]kjemisk_fysikk_2007.tex2007-05-30 15:28 37K 
[   ]vedlegg.pdf 2007-05-30 15:23 270K 
[   ]vedlegg.doc 2007-05-30 15:22 703K 
[   ]tfy4215_fig15.eps 2007-05-30 15:18 4.8K 
[   ]tfy4215_fig15.fig 2007-05-30 15:18 1.8K 
[IMG]R_og_S_amino-hydroks..>2007-05-30 15:15 83K 
[IMG]Etyl4cyano3hydroksy2..>2007-05-30 13:52 89K 
[   ]tfy4215_fig12.eps 2007-05-30 13:33 4.4K 
[   ]tfy4215_fig12.fig 2007-05-30 13:33 1.5K 
[   ]nitril.eps 2007-05-30 12:41 3.2K 
[   ]nitril.fig 2007-05-30 12:41 414  
[   ]aldehyd.eps 2007-05-30 12:40 3.2K 
[   ]aldehyd.fig 2007-05-30 12:40 464  
[   ]keton.eps 2007-05-30 12:40 3.2K 
[   ]keton.fig 2007-05-30 12:40 414  
[   ]amid.eps 2007-05-30 12:39 3.3K 
[   ]amid.fig 2007-05-30 12:39 541  
[   ]syrehalid.eps 2007-05-30 12:38 3.2K 
[   ]syrehalid.fig 2007-05-30 12:38 464  
[   ]ester.eps 2007-05-30 12:38 3.3K 
[   ]ester.fig 2007-05-30 12:38 578  
[   ]syreanhydrid.eps 2007-05-30 12:34 3.6K 
[   ]syreanhydrid.fig 2007-05-30 12:34 821  
[   ]karboksylsyre.eps 2007-05-30 12:32 3.2K 
[   ]karboksylsyre.fig 2007-05-30 12:32 465  
[IMG]fargekode.jpg 2007-05-30 09:54 40K 
[IMG]2amino3pentensyre.jpg 2007-05-30 09:43 78K 
[IMG]34dimetyl2penten.jpg 2007-05-30 09:41 78K 
[IMG]2metylbutan.jpg 2007-05-30 09:39 68K 
[   ]tfy4215_fig1.eps 2007-05-30 08:45 5.4K 
[   ]tfy4215_fig1.fig 2007-05-30 08:45 1.7K 
[   ]tfy4215_fig14.eps 2007-05-30 08:38 5.4K 
[   ]tfy4215_fig14.fig 2007-05-30 08:38 2.2K 
[   ]tfy4215_fig13.eps 2007-05-30 08:09 6.9K 
[   ]tfy4215_fig13.fig 2007-05-30 08:08 1.5K 
[   ]tfy4215_fig11.eps 2007-05-30 07:55 4.3K 
[   ]tfy4215_fig11.fig 2007-05-30 07:55 1.4K 
[   ]tfy4215_fig10.eps 2007-05-30 07:53 4.0K 
[   ]tfy4215_fig10.fig 2007-05-30 07:53 1.1K 
[IMG]cis_og_trans_12diklo..>2007-05-30 00:22 73K 
[IMG]4amino3metyl2butanol..>2007-05-30 00:20 76K 
[IMG]4heksen22diamin.jpg 2007-05-30 00:18 82K 
[IMG]Amino4cyano3hydroksy..>2007-05-30 00:16 67K 
[   ]tfy4215_fig6.eps 2007-05-29 16:47 6.7K 
[   ]tfy4215_fig6.fig 2007-05-29 16:47 2.9K 
[   ]tfy4215_fig9.eps 2007-05-29 16:42 4.2K 
[   ]tfy4215_fig9.fig 2007-05-29 16:41 1.3K 
[   ]tfy4215_fig8.eps 2007-05-29 16:38 4.0K 
[   ]tfy4215_fig8.fig 2007-05-29 16:38 1.1K 
[   ]tfy4215_fig7.eps 2007-05-29 14:43 3.6K 
[   ]tfy4215_fig7.fig 2007-05-29 14:42 764  
[   ]tfy4215_fig5.eps 2007-05-29 13:16 9.0K 
[   ]tfy4215_fig5.fig 2007-05-29 13:16 2.1K 
[   ]tfy4215_fig4.eps 2007-05-29 12:54 9.5K 
[   ]tfy4215_fig4.fig 2007-05-29 12:54 2.8K 
[   ]tfy4215_fig3.eps 2007-05-29 12:09 9.0K 
[   ]tfy4215_fig3.fig 2007-05-29 12:09 896  
[   ]tfy4215_fig2.eps 2007-05-29 10:46 6.9K 
[   ]tfy4215_fig2.fig 2007-05-29 10:45 743  
[   ]losning3.pdf 2007-05-08 16:50 96K 
[   ]solution3.pdf 2007-05-08 16:49 96K 
[   ]solution3.doc 2007-05-08 16:47 351K 
[   ]losning3.doc 2007-05-08 16:44 349K 
[   ]losning2.pdf 2007-04-22 22:25 190K 
[   ]solution2.pdf 2007-04-22 22:24 134K 
[   ]solution2.doc 2007-04-22 22:22 384K 
[   ]losning2.doc 2007-04-22 22:22 381K 
[   ]exercise3.pdf 2007-04-22 22:09 379K 
[   ]oving3.pdf 2007-04-22 22:04 379K 
[   ]exercise3.doc 2007-04-22 21:54 560K 
[   ]oving3.doc 2007-04-22 21:53 557K 
[   ]exercise2.pdf 2007-04-17 22:35 161K 
[   ]exercise2.doc 2007-04-17 22:35 245K 
[   ]oving2.pdf 2007-04-17 22:24 164K 
[   ]oving2.doc 2007-04-17 22:22 244K 
[   ]oving1.doc 2007-04-10 19:47 255K 
[   ]exercise1.pdf 2007-04-10 19:47 251K 
[   ]exercise1.doc 2007-04-10 19:47 259K 
[   ]oving1.pdf 2007-04-10 19:46 252K 
[   ]losning1.pdf 2007-04-09 22:03 158K 
[   ]losning1.doc 2007-04-09 22:01 460K 
[   ]solution1.pdf 2007-04-09 21:58 158K 
[   ]solution1.doc 2007-04-09 21:56 464K 
[   ]stereokjemi.pdf 2007-02-27 15:34 69K 
[   ]nomenklatur.pdf 2007-02-27 15:34 16K 
[   ]Thumbs.db 2007-01-11 17:12 5.5K 

Apache Server at web.phys.ntnu.no Port 443