Index of /~stovneng/TFY4215_2011

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]2amino3pentensyre.jpg 2011-01-05 12:29 78K 
[IMG]2metylbutan.jpg 2011-01-05 12:29 68K 
[IMG]4amino3metyl2butanol..>2011-01-05 12:29 76K 
[IMG]4heksen22diamin.jpg 2011-01-05 12:29 82K 
[IMG]34dimetyl2penten.jpg 2011-01-05 12:29 78K 
[IMG]Amino4cyano3hydroksy..>2011-01-05 12:29 67K 
[   ]aldehyd.eps 2011-01-05 12:29 3.2K 
[   ]aldehyd.fig 2011-01-05 12:29 464  
[   ]amid.eps 2011-01-05 12:29 3.3K 
[   ]amid.fig 2011-01-05 12:29 541  
[IMG]cis_og_trans_12diklo..>2011-01-05 12:29 73K 
[IMG]Etyl4cyano3hydroksy2..>2011-01-05 12:29 89K 
[   ]cl2_stretch.Profile1..>2011-01-05 12:29 1.3M 
[   ]ester.eps 2011-01-05 12:29 3.3K 
[   ]ester.fig 2011-01-05 12:29 578  
[IMG]fargekode.jpg 2011-01-05 12:29 40K 
[   ]karboksylsyre.eps 2011-01-05 12:29 3.2K 
[   ]karboksylsyre.fig 2011-01-05 12:29 465  
[   ]keton.eps 2011-01-05 12:29 3.2K 
[   ]keton.fig 2011-01-05 12:29 414  
[   ]losning_290510.pdf 2011-01-05 12:29 123K 
[   ]nitril.eps 2011-01-05 12:29 3.2K 
[   ]nitril.fig 2011-01-05 12:29 414  
[   ]nomenklatur.pdf 2011-01-05 12:29 16K 
[   ]optisk_rotasjon_1.eps 2011-01-05 12:29 11K 
[   ]optisk_rotasjon_1.fig 2011-01-05 12:29 2.9K 
[   ]optisk_rotasjon_2.eps 2011-01-05 12:29 15K 
[   ]optisk_rotasjon_2.fig 2011-01-05 12:29 3.8K 
[IMG]R_og_S_amino-hydroks..>2011-01-05 12:29 83K 
[   ]rosenfeld_1929.pdf 2011-01-05 12:29 511K 
[   ]Thumbs.db 2011-01-05 12:29 5.5K 
[   ]spartan_tutorials.pdf 2011-01-05 12:29 3.3M 
[   ]stereokjemi.pdf 2011-01-05 12:29 69K 
[   ]syreanhydrid.eps 2011-01-05 12:29 3.6K 
[   ]syreanhydrid.fig 2011-01-05 12:29 821  
[   ]syrehalid.eps 2011-01-05 12:29 3.2K 
[   ]syrehalid.fig 2011-01-05 12:29 464  
[   ]tfy4215_fig1.eps 2011-01-05 12:29 5.4K 
[   ]tfy4215_fig1.fig 2011-01-05 12:29 1.7K 
[   ]tfy4215_fig2.eps 2011-01-05 12:29 6.9K 
[   ]tfy4215_fig2.fig 2011-01-05 12:29 743  
[   ]tfy4215_fig3.eps 2011-01-05 12:29 9.0K 
[   ]tfy4215_fig3.fig 2011-01-05 12:29 896  
[   ]tfy4215_fig4.eps 2011-01-05 12:29 9.5K 
[   ]tfy4215_fig4.fig 2011-01-05 12:29 2.8K 
[   ]tfy4215_fig5.eps 2011-01-05 12:29 9.0K 
[   ]tfy4215_fig5.fig 2011-01-05 12:29 2.1K 
[   ]tfy4215_fig6.eps 2011-01-05 12:29 6.7K 
[   ]tfy4215_fig6.fig 2011-01-05 12:29 2.9K 
[   ]tfy4215_fig7.eps 2011-01-05 12:29 3.6K 
[   ]tfy4215_fig7.fig 2011-01-05 12:29 764  
[   ]tfy4215_fig8.eps 2011-01-05 12:29 4.0K 
[   ]tfy4215_fig8.fig 2011-01-05 12:29 1.1K 
[   ]tfy4215_fig9.eps 2011-01-05 12:29 4.2K 
[   ]tfy4215_fig9.fig 2011-01-05 12:29 1.3K 
[   ]tfy4215_fig10.eps 2011-01-05 12:29 4.0K 
[   ]tfy4215_fig10.fig 2011-01-05 12:29 1.1K 
[   ]tfy4215_fig11.eps 2011-01-05 12:29 4.3K 
[   ]tfy4215_fig11.fig 2011-01-05 12:29 1.4K 
[   ]tfy4215_fig12.eps 2011-01-05 12:29 4.4K 
[   ]tfy4215_fig12.fig 2011-01-05 12:29 1.5K 
[   ]tfy4215_fig13.eps 2011-01-05 12:29 6.9K 
[   ]tfy4215_fig13.fig 2011-01-05 12:29 1.5K 
[   ]tfy4215_fig14.eps 2011-01-05 12:29 5.4K 
[   ]tfy4215_fig14.fig 2011-01-05 12:29 2.2K 
[   ]tfy4215_fig15.eps 2011-01-05 12:29 4.8K 
[   ]tfy4215_fig15.fig 2011-01-05 12:29 1.8K 
[IMG]SN2_reaction.jpg 2011-01-05 16:39 49K 
[   ]orientering_2011.doc 2011-01-05 16:44 107K 
[   ]orientering_2011.pdf 2011-01-05 16:45 156K 
[   ]oving1.doc 2011-01-05 18:26 263K 
[   ]losning1.doc 2011-01-05 18:29 456K 
[   ]oving1.pdf 2011-01-05 18:30 232K 
[   ]losning1.pdf 2011-01-05 18:32 130K 
[   ]oving2.doc 2011-01-05 18:50 258K 
[   ]oving2.pdf 2011-01-05 18:51 153K 
[   ]losning2.doc 2011-01-05 18:53 383K 
[   ]losning2.pdf 2011-01-05 18:54 178K 
[   ]oving3.doc 2011-01-05 18:57 566K 
[   ]oving3.pdf 2011-01-05 18:57 374K 
[   ]losning3.doc 2011-01-05 18:59 349K 
[   ]losning3.pdf 2011-01-05 18:59 95K 
[   ]vedlegg_2011.doc 2011-01-05 19:08 703K 
[   ]vedlegg_2011.pdf 2011-01-05 19:08 263K 
[   ]oppslag_datasaler_20..>2011-01-05 19:22 137K 
[DIR]ENGELSK/ 2011-01-05 19:23 -  
[   ]spartan_windows7_pro..>2011-03-28 16:49 83K 
[   ]spartan_windows7_hom..>2011-03-30 08:41 20K 
[   ]spartan_windows7_hom..>2011-03-30 08:42 8.4K 
[   ]spartan_enkel_losnin..>2011-03-30 17:54 20K 
[   ]spartan_enkel_losnin..>2011-03-30 17:54 11K 
[   ]oppslag_datasaler_20..>2011-04-06 16:07 187K 
[DIR]SPARTAN/ 2011-04-07 10:30 -  
[   ]kjemisk_fysikk_2011.tex2011-05-03 07:35 51K 
[   ]kjemisk_fysikk_2011.aux2011-05-03 07:35 8  
[   ]kjemisk_fysikk_2011.dvi2011-05-03 07:35 74K 
[TXT]kjemisk_fysikk_2011.log2011-05-03 07:35 6.7K 
[   ]kjemisk_fysikk_2011.ps 2011-05-03 07:35 425K 
[   ]kjemisk_fysikk_2011.pdf2011-05-03 07:35 192K 
[   ]eksamen_270511.pdf 2011-05-27 15:38 253K 
[   ]fy1006_sensur.pdf 2011-06-20 19:07 18K 
[   ]tfy4215_sensur.pdf 2011-06-20 19:07 17K 
[   ]losning_270511.pdf 2011-06-22 12:58 139K 
[TXT]tfy4215.htm 2015-08-11 09:50 13K 

Apache Server at web.phys.ntnu.no Port 443