Index of /~stovneng/TFY4215_2012

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[IMG]2amino3pentensyre.jpg 2011-08-19 08:10 78K 
[IMG]2metylbutan.jpg 2011-08-19 08:10 68K 
[IMG]4amino3metyl2butanol..>2011-08-19 08:10 76K 
[IMG]4heksen22diamin.jpg 2011-08-19 08:10 82K 
[IMG]34dimetyl2penten.jpg 2011-08-19 08:10 78K 
[IMG]Amino4cyano3hydroksy..>2011-08-19 08:10 67K 
[IMG]Etyl4cyano3hydroksy2..>2011-08-19 08:10 89K 
[   ]aldehyd.eps 2011-08-19 08:10 3.2K 
[   ]aldehyd.fig 2011-08-19 08:10 464  
[   ]amid.eps 2011-08-19 08:10 3.3K 
[   ]amid.fig 2011-08-19 08:10 541  
[IMG]cis_og_trans_12diklo..>2011-08-19 08:10 73K 
[   ]cl2_stretch.Profile1..>2011-08-19 08:10 1.3M 
[   ]ester.eps 2011-08-19 08:10 3.3K 
[   ]ester.fig 2011-08-19 08:10 578  
[IMG]fargekode.jpg 2011-08-19 08:10 40K 
[   ]fy1006_sensur.pdf 2011-08-19 08:10 18K 
[   ]karboksylsyre.eps 2011-08-19 08:10 3.2K 
[   ]karboksylsyre.fig 2011-08-19 08:10 465  
[   ]keton.eps 2011-08-19 08:10 3.2K 
[   ]keton.fig 2011-08-19 08:10 414  
[   ]nitril.eps 2011-08-19 08:10 3.2K 
[   ]nitril.fig 2011-08-19 08:10 414  
[   ]nomenklatur.pdf 2011-08-19 08:10 16K 
[   ]oppslag_datasaler_20..>2011-08-19 08:10 187K 
[   ]oppslag_datasaler_20..>2011-08-19 08:10 137K 
[   ]optisk_rotasjon_1.eps 2011-08-19 08:10 11K 
[   ]optisk_rotasjon_1.fig 2011-08-19 08:10 2.9K 
[   ]optisk_rotasjon_2.eps 2011-08-19 08:10 15K 
[   ]optisk_rotasjon_2.fig 2011-08-19 08:10 3.8K 
[   ]orientering_2011.doc 2011-08-19 08:10 107K 
[   ]orientering_2011.pdf 2011-08-19 08:10 156K 
[IMG]R_og_S_amino-hydroks..>2011-08-19 08:10 83K 
[IMG]SN2_reaction.jpg 2011-08-19 08:10 49K 
[   ]rosenfeld_1929.pdf 2011-08-19 08:10 511K 
[   ]spartan_enkel_losnin..>2011-08-19 08:10 20K 
[   ]spartan_enkel_losnin..>2011-08-19 08:10 11K 
[   ]spartan_tutorials.pdf 2011-08-19 08:10 3.3M 
[   ]spartan_windows7_hom..>2011-08-19 08:10 20K 
[   ]spartan_windows7_hom..>2011-08-19 08:10 8.4K 
[   ]spartan_windows7_pro..>2011-08-19 08:10 83K 
[   ]stereokjemi.pdf 2011-08-19 08:10 69K 
[   ]syreanhydrid.eps 2011-08-19 08:10 3.6K 
[   ]syreanhydrid.fig 2011-08-19 08:10 821  
[   ]syrehalid.eps 2011-08-19 08:10 3.2K 
[   ]syrehalid.fig 2011-08-19 08:10 464  
[   ]tfy4215_fig10.eps 2011-08-19 08:10 4.0K 
[   ]tfy4215_fig10.fig 2011-08-19 08:10 1.1K 
[   ]tfy4215_fig11.eps 2011-08-19 08:10 4.3K 
[   ]tfy4215_fig11.fig 2011-08-19 08:10 1.4K 
[   ]tfy4215_fig12.eps 2011-08-19 08:10 4.4K 
[   ]tfy4215_fig12.fig 2011-08-19 08:10 1.5K 
[   ]tfy4215_fig13.eps 2011-08-19 08:10 6.9K 
[   ]tfy4215_fig13.fig 2011-08-19 08:10 1.5K 
[   ]tfy4215_fig14.eps 2011-08-19 08:10 5.4K 
[   ]tfy4215_fig14.fig 2011-08-19 08:10 2.2K 
[   ]tfy4215_fig15.eps 2011-08-19 08:10 4.8K 
[   ]tfy4215_fig15.fig 2011-08-19 08:10 1.8K 
[   ]Thumbs.db 2011-08-19 08:11 5.5K 
[   ]tfy4215_fig1.eps 2011-08-19 08:11 5.4K 
[   ]tfy4215_fig1.fig 2011-08-19 08:11 1.7K 
[   ]tfy4215_fig2.eps 2011-08-19 08:11 6.9K 
[   ]tfy4215_fig2.fig 2011-08-19 08:11 743  
[   ]tfy4215_fig3.eps 2011-08-19 08:11 9.0K 
[   ]tfy4215_fig3.fig 2011-08-19 08:11 896  
[   ]tfy4215_fig4.eps 2011-08-19 08:11 9.5K 
[   ]tfy4215_fig4.fig 2011-08-19 08:11 2.8K 
[   ]tfy4215_fig5.eps 2011-08-19 08:11 9.0K 
[   ]tfy4215_fig5.fig 2011-08-19 08:11 2.1K 
[   ]tfy4215_fig6.eps 2011-08-19 08:11 6.7K 
[   ]tfy4215_fig6.fig 2011-08-19 08:11 2.9K 
[   ]tfy4215_fig7.eps 2011-08-19 08:11 3.6K 
[   ]tfy4215_fig7.fig 2011-08-19 08:11 764  
[   ]tfy4215_fig8.eps 2011-08-19 08:11 4.0K 
[   ]tfy4215_fig8.fig 2011-08-19 08:11 1.1K 
[   ]tfy4215_fig9.eps 2011-08-19 08:11 4.2K 
[   ]tfy4215_fig9.fig 2011-08-19 08:11 1.3K 
[DIR]SPARTAN/ 2011-08-19 08:11 -  
[   ]vedlegg_2012.doc 2011-08-19 08:35 703K 
[   ]vedlegg_2012.pdf 2011-08-19 08:36 263K 
[   ]oving1.doc 2011-08-19 08:44 263K 
[   ]oving1.pdf 2011-08-19 08:44 232K 
[   ]oving2.doc 2011-08-19 08:46 258K 
[   ]oving2.pdf 2011-08-19 08:46 153K 
[   ]oving3.doc 2011-08-19 08:46 566K 
[   ]oving3.pdf 2011-08-19 08:47 374K 
[   ]losning1.doc 2011-08-19 08:47 456K 
[   ]losning1.pdf 2011-08-19 08:48 130K 
[   ]losning2.doc 2011-08-19 08:48 381K 
[   ]losning2.pdf 2011-08-19 08:48 178K 
[   ]losning3.pdf 2011-08-19 08:49 95K 
[   ]~$ientering_2011.doc 2012-01-09 18:07 162  
[   ]exercise1.doc 2012-03-22 09:52 256K 
[   ]exercise1.pdf 2012-03-22 09:52 234K 
[   ]exercise2.doc 2012-03-22 09:57 247K 
[   ]exercise2.pdf 2012-03-22 09:58 149K 
[   ]exercise3.doc 2012-03-22 10:00 562K 
[   ]exercise3.pdf 2012-03-22 10:00 375K 
[   ]appendix_2012.pdf 2012-03-22 10:02 249K 
[   ]appendix_2012.doc 2012-03-22 10:02 705K 
[DIR]ENGELSK/ 2012-03-22 10:05 -  
[   ]kjemisk_fysikk_2012.tex2012-03-22 10:07 51K 
[   ]kjemisk_fysikk_2012.aux2012-03-22 10:07 8  
[   ]kjemisk_fysikk_2012.dvi2012-03-22 10:07 74K 
[TXT]kjemisk_fysikk_2012.log2012-03-22 10:07 6.7K 
[   ]kjemisk_fysikk_2012.ps 2012-03-22 10:07 425K 
[   ]kjemisk_fysikk_2012.pdf2012-03-22 10:07 192K 
[   ]orientering_2012.doc 2012-03-27 08:44 110K 
[   ]orientering_2012.pdf 2012-03-27 08:44 148K 
[   ]3kloro1buten.pdf 2012-03-27 09:08 1.8M 
[   ]~$pslag_datasaler_20..>2012-04-10 09:54 162  
[   ]oppslag_datasaler_20..>2012-04-10 09:56 190K 
[   ]veiledningsoversikt_..>2012-04-13 10:38 41K 
[   ]veiledningsoversikt_..>2012-04-13 13:17 10K 
[   ]solution1.doc 2012-05-02 16:56 457K 
[   ]solution1.pdf 2012-05-02 16:56 134K 
[   ]solution2.doc 2012-05-02 16:56 384K 
[   ]solution2.pdf 2012-05-02 16:56 115K 
[   ]solution3.doc 2012-05-02 16:56 351K 
[   ]solution3.pdf 2012-05-02 16:56 88K 
[   ]eksamen_310512.pdf 2012-06-07 08:14 649K 
[   ]losning_310512.pdf 2012-06-07 08:14 122K 
[   ]english_310512.pdf 2012-06-07 08:15 646K 
[   ]chemical_physics_201..>2012-06-07 11:56 51K 
[   ]chemical_physics_201..>2012-06-07 11:56 8  
[   ]chemical_physics_201..>2012-06-07 11:56 75K 
[TXT]chemical_physics_201..>2012-06-07 11:56 5.9K 
[   ]chemical_physics_201..>2012-06-07 11:56 426K 
[   ]chemical_physics_201..>2012-06-07 11:56 195K 
[TXT]tfy4215.htm 2015-08-11 09:50 15K 
[   ]losning3.doc 2016-04-18 21:46 349K 

Apache Server at web.phys.ntnu.no Port 443